VALORES ACADÉMICOS (PECUNIARIOS) BOGOTÁ PRINCIPAL AÑO 2021 |
|
ACTA DE GRADO | $ 47.900,00 |
CARNÉ (Estudiantes, Egresados y Administrativos) Y CARNÉ PROVISIONAL | $ 23.400,00 |
CERTIFICADOS | $ 19.300,00 |
SABANA DE NOTAS | $ 91.800,00 |
CERTIFICADO POR MODIFICACIÓN DE DATOS A PARTICULARES (Cursos - Seminarios - Diplomados) | $ 47.900,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA PREGRADO | $ 889.400,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA POSGRADO | 25% de la matrícula actual |
ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN | 10% de la matrícula actual |
CURSOS FRANCÉS | $ 419.200,00 |
ESTUDIO DE CRÉDITO FINANCIERO | $ 5.100,00 |
DERECHOS DE GRADO TODOS LOS PROGRAMAS | $ 730.000,00 |
DERECHOS DE GRADO INDIVIDUAL | $ 1.000.000,00 |
DIPLOMA CAMBIO O COPIA | $ 299.800,00 |
FORMULARIO DE BECA SOCIOECONÓMICA | $ 32.600,00 |
GRABACIÓN | $ 59.100,00 |
HABILITACIONES | $ 102.000,00 |
INSCRIPCIONES CURSO INTERSEMESTRAL | $107.100,00 |
INSCRIPCIONES POSGRADO | $ 171.300,00 |
INSCRIPCIONES PREGRADO | $ 161.100,00 |
INSCRIPCIONES DOCTORADOS | $ 230.500,00 |
MULTA BIBLIOTECA DÍA | $ 5.000,00 |
MULTA BIBLIOTECA HORA | $ 2.000,00 |
MULTA POR PERDIDA DEL LIBRO , PROCESO JURíDICO | Sustituir el libro por la misma edición o una más actualizada |
MULTA SAL DE REFERENCIA HORA | $3.400,00 |
PAZ Y SALVO SINDICATURA | $ 7.500,00 |
PREPARATORIO ESCRITO TODAS LAS FACULTADES | $ 176.400,00 |
PREPARATORIO ORAL TODAS LAS FACULTADES | $ 176.400,00 |
PREUNIVERSITARIO | $ 3.098.700,00 |
REGISTRO DE DIPLOMA | $ 11.000,00 |
REPROCESO | $ 107.100,00 |
SUPLETORIOS | $ 107.100,00 |
EXAMEN DE VALIDACIÓN: (HOMOLOGAR ASIGNATURAS DE OTRAS IES.) | $ 107.100,00 |
PREPAROTORIO INTEGRAL | $ 342.700,00 |
PRUEBAS SABER PRO - SEGÚN VR. ICFES | Según valor ICFES |
SERVICIO DE CASILLERO | $ 37.700,00 |
CURSOS DE IDIOMAS PARA TOMASINOS | $ 238.600,00 |
CURSOS LIBRES PARA EXTERNOS | $ 715.000,00 |
CURSO PREPARACIÓN TOEFL | $ 238.600,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA MATRICULADA | $ 107.100,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA NO MATRICULADA (POR NIVEL) | $ 262.100,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA TODOS LOS NIVELES | $ 754.800,00 |
SANTOTO SUMMER SCHOOL | $ 810.900,00 |
CURSO INTENSIVO - IDIOMAS | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN EXTEMPORANEA DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
MULTA COMUNICACIONES | $ 3.500,00 |
- Visitas: 28407